Clasificación digital 2016

  NOMBRE Verde Flores Aves Fuentes Denuncia Reflejos TOTAL
1 Gemma Calcerrada 7 7 9 7     30
2 Jaume Gasol 6 9 8 6     29
3 Alberto Martinez 6 6 9 7     28
4 Angel Romero 8 6 6 8     28
5 Xavier Echaurren 7 6 7 7     27
6 J.Antonio Lopez 8 5 5 9     27
7 JMiguel Velasco 9 5 7 5     26
8 Miquel Aullo 7 4 8 7     26
9 Josue de la Puebla 7 6 7 4     24
10 Xavier Moreno 5 6 6 7     24
11 Henry Sorribas 5 8 6 4     23
12 Cristobal Ruiz 5 7 6 5     23
13 Ricardo Lopez 8 7 4       19
14 Xavier Puig 5 7 7       19
15 Jordi Cuartero 5 5 4 4     18
16 Miguel Armero 5 6 6       17
17 Antoni Monclus 6 5 4       15
18 Juanjo Baena 0 8 7     15
19 Oscar Buhigas 0 9 5   14
20 Ramon Barrufet 7 5         12
21 Carol Besserer 0 4   4   8
22 Juan Cobes 7           7
23 Jordi Cañizares 6           6
24 Xavier Sabater 6           6
25 Xavier Godoy 6           6
26 Angeles Heredero 0 5   5
27 Jordi Sanchez 4           4
28 Juan Illana 4           4
     

 

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba